定价
价格透明, 普遍低于官方。
起步无需订阅,用多少付多少。大部分模型的聚合价低于官方价。
单模型价格
聚合价 vs 官方价
| 模型 | 提供方 | 计费单位 | 官方价 | 光脉价 | 省幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 Pro | ByteDance | / 5s 1080p | ¥3.60 | ¥2.10 | −42% |
| Kling 2.5 | Kuaishou | / 5s 1080p | ¥2.50 | ¥1.80 | −28% |
| Wan 2.5 | Alibaba | / 5s 1080p | ¥2.00 | ¥1.50 | −25% |
| DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | / M tok (入/出) | ¥1.2 / 2.4 | ¥1.0 / 2.0 | −17% |
| Qwen3-235B | Alibaba | / M tok | ¥1.4 / 1.4 | ¥1.2 / 1.2 | −14% |
| Kimi K2 | Moonshot | / M tok | ¥1.8 / 4.8 | ¥1.5 / 4.0 | −17% |
| GLM-4.6 | Zhipu | / M tok | ¥2.0 / 7.0 | ¥1.8 / 6.0 | −12% |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | / M tok | ¥22 / 108 | ¥21 / 105 | −4% |
| GPT-5.1 | OpenAI | / M tok | ¥19 / 75 | ¥18 / 72 | −5% |
| Gemini 3 Pro | / M tok | ¥15 / 60 | ¥14 / 56 | −7% | |
| Seedream 4.0 | ByteDance | / 张 | ¥0.26 | ¥0.20 | −23% |
| FLUX.1 Kontext | Black Forest | / 张 | ¥0.30 | ¥0.24 | −20% |
| Qwen-Image | Alibaba | / 张 | ¥0.20 | ¥0.16 | −20% |
| bge-m3 | BAAI | / M tok | ¥0.07 | ¥0.05 | −29% |
| Qwen3-Embedding | Alibaba | / M tok | ¥0.07 | ¥0.05 | −29% |
FAQ
常见问题
计费是怎么算的?
纯按量计费:按 token、秒数或张数逐次扣费。先充值余额,使用模型时从余额扣减。免费档无月度起步费。
有免费额度吗?
有。新账户赠送 ¥50 体验金,可用于任意模型,包括 Seedance 视频生成。
如何从其他平台迁移?
改两行:把 base_url 指向 api.phonton4ai.com/v1,换上你的 p4- 密钥。模型名、流式与工具调用都与 OpenAI 协议一致。
可以开发票吗?
可以。控制台「用量账单」页可导出账单与用量;企业套餐支持定制结算条款。
为什么比官方便宜?
我们聚合大量客户的需求并路由到高性价比容量,把节省让给用户。各模型省幅不同,已在上表透明展示。